Tipo Émbolo Bomba Dosificadora 3DPZA

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Beijing
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2019-12-08 21:51
Examinar el número: 432
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto

DEPAMU (Hangzhou) bombas Technology Co., Ltd es uno de los principales fabricantes de 3dpza de bombas dosificadoras de tipo émbolo y proveedores, con fábrica de profesionales que son capaces de producir el chino mejor API estándar y bomba de dosificadora de tipo émbolo de API675 3dpza a precio bajo y buena calidad. Si buscas Gemany tecnología o productos de marcas famosas, sienta por favor libre de entrarnos en contacto con.


Principio de funcionamiento:

Saquear el medio contactos directamente. Con alternaciones del vástago, volumen de trabajo chamwer se cambia cíclicamente, así como a tal en y el medio de la descarga.


Características:

● Adoptar patentado relleno con funcionamiento superior y larga vida útil;

● Iblet y salida válvula utiliza alta precisión bola válvula con resistencia a la corrosión fuerte y lineal del lacre, con el fin de asegurar la exactitud de medición;

● Diámetro del émbolo es D = 2 ~ 150 m m;

● la estructura Simple, mantenimiento conveniente, alto funcionamiento de coste.

Par de engranaje

● integrado "Oude" cuenta con de poco ruido y alta eficiencia;

● hace uso del mecanismo de transmisión excéntrica ajustable excelente manga integrado, que es simple y confiable y es capaz de 0-100% ajuste stepless de la velocidad de flujo; exactitud de medición es el rango de ajuste del ±1%(10%-100%)

● lubricación de tipo inmerso en aceite asegura que componentes de irradiación pueden ser usedreliably por un largo período;

● modo de ajuste de velocidad de flujo es diversificado; manual, eléctrico, peneumatic o frecuencia de conversión;

● Con accionamiento eléctrico, mando automático se realiza;

● Dos cabezas o cabezas múltiples (12 cabezas a lo más) pueden estar en conexión paralela; múltiples cabezales de la bomba pueden transportar el mismo medio para reducir el pulso o varios medios de comunicación, para ser utilizado como bomba proporcional.

● Desde allí no es ningún dispositivo de alivio seguro, se sugiere que una válvula de alivio debería instalarse en tubería del enchufe de la bomba.


Parámetros técnicos:

Gama del flujo ● de cabeza de la bomba: ≤12100L/H

Gama de presión ●: ≤95MPa


Selección del material:

Cabeza de la bomba se puede hacer de 304, 316, 316 L, 904 y Hastellot C etc..


Ámbito de aplicación:

Es ampliamente utilizado en campos como la química, petroquímica, gas natural, campo de petróleo y gas, espuma, electricidad y metalurgia, etc.. En particulatr, es muy popular con flujo de proceso de medios líquidos con alta viscosidad, alta presión y alta presión.

Model(i=16) FlowL/HDiámetro del émbolo (milímetro)

Model(i=11) FlowL/HDiámetro del émbolo (milímetro)Modelo (me = 7,5) FlowL/H


Potencia del motor


2.2KW 3KW 4KW


Descarga pressureMPa


3DPZA45/45/61/72 45 45 61 72 15
3DPZA90/31/42/50 90 31 42 50 18
3DPZA120/25/18/40 120 25 18 40 20
3DPZA150/20/27/33 150 20 27 33 22
3DPZA210-16-22/25 210 16 22 25 25
3DPZA300/6.8/10.0/12.5 300 6.8 10 12.5 30
3DPZA450/5.0/7.4/9.2 450 5 7.4 9.2 35
3DPZA600/3.8/5.7/7.0 600 3.8 5.7 7 40
3DPZA780/3.0/4.5/5.5 780 3 4.5 5.5 45
3DPZA960/2.4/3.6/4.5 960 2.4 3.6 4.5 50
3DPZA1170/2.0/3.0/3.7 1170 2 3 3.7 55
Potencia del motor


2.2KW 3KW 4KW 5.5KW


Descarga pressureMPa


3DPZA75/31/42/56/72 75 31 42 56 72 15
3DPZA135/22/29/40/50 135 22 29 40 50 18
3DPZA180/17/23/31/40 180 17 23 31 40 20
3DPZA225/14/19/25/33 225 14 19 25 33 22
3DPZA300/11/15/20/25 300 11 15 20 25 25
3DPZA480/4.7/6.8/9.1/12.5 480 4.7 6.8 9.1 12.5 30
3DPZA660/3.4/5.0/6.7/9.2 660 3.4 5 6.7 9.2 35
3DPZA885/2.6/3.8/5.1/7.0 885 2.6 3.8 5.1 7 40
3DPZA1140/2.1/3.0/4.0/5.5 1140 2.1 3 4 5.5 45
3DPZA1410/1.7/2.4/3.3/4.5 1410 1.7 2.4 3.3 4.5 50
3DPZA1710/1.4/2.0/2.7/3.7 1710 1.4 2 2.7 3.7 55
3DPZA2040/1.2/1.7/2.3/3.1 2040 1.2 1.7 2.3 3.1 60
3DPZA2430/1.0/1.4/1.9/2.7 2430 1 1.4 1.9 2.7 65
3DPZA2820/0.9/1.2/1.7/2.3 2820 0,9 1.2 3.u 2.3 70
3DPZA3000/0.7/1.1/1.4/2.0 3000 0,7 1.1 1.4 2 75
3DPZA3600/0.7/1.0/1.3/1.8 3600 0,7 1 1.3 1.8 80
3DPZA3900/0.6/0.8/1.1/1.6 3900 0.6 0,8 1.1 1.6 85
3DPZA4500/0.5/0.8/1.0/1.4 4500 0.5 0,8 1 1.4 90
3DPZA5100/0.5/0.7/0.9/1.2 5100 0.5 0,7 0,9 1.2 95
3DPZA5700/0.4/0.6/0.8/1.1 5700 0.4 0.6 0,8 1.1 100
Potencia del motor

2.2KW 3KW 4KW 5.5KW 7.5KW

Descarga pressureMPa

3DPZA120/24/34/45/60/72 120 24 34 45 60 72
3DPZA210/14/19/25/35/50 210 14 19 25 35 50
3DPZA270/10/15/20/25/40 270 10 15 20 25 40
3DPZA345/8/11/14/20/33 345 8 11 14 20 33
3DPZA450/6/9/12/15/25 450 6 9 12 15 25
3DPZA720/3.3/4.7/6.1/8.4/12.5 720 3.3 4.7 6.1 8.4 12.5
3DPZA990/2.4/3.4/4.5/6.1/9.2 990 2.4 3.4 4.5 6.1 9.2
3DPZA1320/1.8/2.6/3.4/4.7/7.0 1320 1.8 2.6 3.4 4.7 7
3DPZA1680/1.4/2.1/2.7/3.7/5.5 1680 1.4 2.1 2.7 3.7 5.5
3DPZA2100/1.2/1.7/2.2/3.0/4.5 2100 1.2 1.7 2.2 3 4.5
3DPZA2520/1.0/1.4/1.8/2.5/3.7 2520 1 1.4 1.8 2.5 3.7
3DPZA3000/0.8/1.2/1.5/2.1/3.1 3000 0,8 1.2 1.5 2.1 3.1
3DPZA3300/0.7/1.0/1.3/1.8/2.7 3300 0,7 1 1.3 1.8 2.7
3DPZA3900/0.6/0.9/1.1/1.5/2.3 3900 0.6 0,9 1.1 1.5 2.3
3DPZA4500/0.5/0.7/1.0/1.3/2.0 4500 0.5 0,7 1 1.3 2
3DPZA5400/0.5/0.7/0.9/1.2/1.8 5400 0.5 0,7 0,9 1.2 1.8
3DPZA6000/0.4/0.6/0.8/1.0/1.6 6000 0.4 0.6 0,8 1 1.6
3DPZA6600/0.4/0.5/0.7/0.9/1.4 6600 0.4 0.5 0,7 0,9 1.4
3DPZA7500/0.3/0.5/0.6/0.8/1.2 7500 0.3 0.5 0.6 0,8 1.2
3DPZA8400/0.3/0.4/0.5/0.8/1.1 8400 0.3 0.4 0.5 0,8 1.1

http://www.depamubomba.com/

Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]